Point de fusion des métaux et alliages
| Métal | °C | °F |
| Laiton de l'Amirauté | 900 – 940 | 1650 – 1720 |
| Aluminium | 660 | 1220 |
| Alliage d'aluminium | 463 – 671 | 865 – 1240 |
| Aluminium Bronze | 600 – 655 | 1190 – 1215 |
| Babbitt | 249 | 480 |
| Béryllium | 1285 | 2345 |
| Cuivre beryllium | 865 – 955 | 1587 – 1750 |
| Bismuth | 271.4 | 520.5 |
| laiton, rouge | 1000 | 1832 |
| laiton, jaune | 930 | 1710 |
| Cadmium | 321 | 610 |
| Chrome | 1860 | 3380 |
| Cobalt | 1495 | 2723 |
| Cuivre | 1084 | 1983 |
| Or, pur 24 carats | 1063 | 1945 |
| Fer, Forgé | 1482 – 1593 | 2700 – 2900 |
| Fer, fonte grise | 1127 – 1204 | 2060 – 2200 |
| Fer, Ductile | 1149 | 2100 |
| Mener | 327,5 | 621 |
| Magnésium | 650 | 1200 |
| Alliage de magnésium | 349 – 649 | 660 – 1200 |
| Manganèse | 1244 | 2271 |
| Bronze au manganèse | 865 – 890 | 1590 – 1630 |
| Mercure | -38.86 | -37.95 |
| Molybdène | 2620 | 4750 |
| Nickel | 1453 | 2647 |
| Palladium | 1555 | 2831 |
| Phosphore | 44 | 111 |
| Platine | 1770 | 3220 |
| Rhodié | 1965 | 3569 |
| Silicium | 1411 | 2572 |
| Argent pur | 961 | 1761 |
| Argent, Sterling | 893 | 1640 |
| Acier Carbone | 1425 – 1540 | 2600 – 2800 |
| Acier inoxydable | 1510 | 2750 |
| Étain | 232 | 449.4 |
| Titane | 1670 | 3040 |
| Tungstène | 3400 | 6150 |
| Zinc | 419.5 | 787 |
