Conseguir el destornillador adecuado puede ser más complicado de lo que cree. Mucha gente cae en la trampa de simplemente obtener cualquier conjunto sin verificar si tiene los tamaños exactos que necesitan.

Para facilitarle el proceso, hemos compilado una lista completa a continuación con un desglose de todos nuestros destornilladores de cabeza plana, incluidos los detalles de sus tamaños.

Tabla de destornilladores de cabeza plana Teng Tools

Identificación del producto Ancho de la punta Tipo de eje Tipo de punta Longitud de la hoja Longitud total Peso Tamaño del mango
MD914N 2,5 mm/3/32 ronda paralela 50 mm/1,97 pulgadas 146 mm/5,8 pulgadas 24g/0.9oz pequeña
MD915N 2,5 mm/3/32 ronda paralela 75 mm/3 pulgadas 171 mm/6,7 pulgadas 24g/0.9oz pequeña
MD915N1 2,5 mm/3/32 ronda paralela 200 mm/7,9 pulgadas 296 mm/11,7 pulgadas 25g/0.9oz pequeña
MD920N 3 mm/1/8 ronda paralela 75 mm/3 pulgadas 171 mm/6,7 pulgadas 27g/0.1oz pequeña
MD920N1 3 mm/1/8 ronda paralela 100 mm/3,9 pulgadas 196 mm/7,7 pulgadas 31g/1.1oz pequeña
MD916N 3,5 mm/9/64 ronda paralela 75 mm/3 pulgadas 171 mm/6,7 pulgadas 29 g/1,02 onzas pequeña
MD916N1 3,5 mm/9/64 ronda paralela 100 mm/3,9 pulgadas 196 mm/7,7 pulgadas 31g/1.1oz pequeña
MD916N2 3,5 mm/9/64 ronda paralela 150 mm/5,9 pulgadas 246 mm/9,7 pulgadas 38g/1.3oz pequeña
MD917N 4 mm/5/32 ronda paralela 100 mm/3,9 pulgadas 196 mm/7,7 pulgadas 31g/1.1oz pequeña
MD917N1 4 mm/5/32 ronda paralela 400 mm/15,7 pulgadas 496 mm/19,5 pulgadas 41g/1.4oz pequeña
MD917N2 4 mm/5/32 ronda paralela 150 mm/5,9 pulgadas 246 mm/9,7 pulgadas 38g/1.3oz pequeña
MD922N 5,5 mm/7/32 ronda acampanado 75 mm/3 pulgadas 246 mm/9,7 pulgadas 38g/1.3oz pequeña
MD923N 5,5 mm/7/32 ronda acampanado 150 mm/5,9 pulgadas 258 mm/10,2 pulgadas 64 g/2,3 onzas medio
MD923N1 5,5 mm/7/32 ronda acampanado 200 mm/7,9 pulgadas 308 mm/12,1 pulgadas 74 g/2,6 onzas medio
MD928N 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 38 mm/1,5 pulgadas 96 mm/3,8 pulgadas 45g/1.6oz extra Pequeño
MD928N1 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 100 mm/3,9 pulgadas 216 mm/8,5 pulgadas 93g/3.3oz largo
MD928N2 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 150 mm/5,9 pulgadas 266 mm/10,5 pulgadas 105g/3.7oz largo
MD928N3 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 200 mm/7,9 pulgadas 316 mm/12,4 pulgadas 115 g/4,1 onzas largo
MD928N4 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 100 mm/3,9 pulgadas 208 mm/8,2 pulgadas 105g/3.7oz medio
MD928N5 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 150 mm/5,9 pulgadas 258 mm/10,2 pulgadas 110g/3.9oz medio
MD928N6 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 200 mm/7,9 pulgadas 308 mm/12,1 pulgadas 113g/4oz medio
MD928N7 6,5 mm/1/4 ronda acampanado 400 mm/15,7 pulgadas 508 mm/20 pulgadas 185g/6.5oz medio
MD930N 10 mm/25/64 ronda acampanado 200 mm/7,9 pulgadas 325 mm/12,8 pulgadas 231 g/8,1 onzas extra grande
MD931N 5,5 mm/7/32 hexágono acampanado 125 mm/4,9 pulgadas 253 mm/9,9 pulgadas 96g/3.4oz largo
MD932N 6,5 mm/1/4 hexágono acampanado 100 mm/3,9 pulgadas 216 mm/8,5 pulgadas 101 g/3,6 onzas largo
MD932N1 6,5 mm/1/4 hexágono acampanado 150 mm/5,9 pulgadas 266 mm/10,5 pulgadas 114g/4oz largo
MD932N2 6,5 mm/1/4 hexágono acampanado 400 mm/15,7 pulgadas 516 mm/20,3 pulgadas 181 g/6,4 onzas largo
MD934N 8 mm/5/16 hexágono acampanado 150 mm/5,9 pulgadas 275 mm/10,8 pulgadas 156g/5.5oz extra grande
MD935N 10 mm/25/64 hexágono acampanado 200 mm/7,9 pulgadas 325 mm/12,8 pulgadas 226 g/7,9 onzas extra grande

NOTA:

Haga clic en la identificación del producto correspondiente en la tabla anterior para ir directamente al destornillador en nuestra tienda.

28 noviembre 2019
Etiquetas: Screwdrivers