El tamaño del grupo de una batería es una especificación de la carcasa, no de rendimiento. Fija la longitud, el ancho y la altura de la caja y dónde se ubican los terminales, nada más. Dos baterías del mismo grupo pueden diferir enormemente en capacidad y aun así encajar. Las tablas a continuación enumeran cada grupo de vehículos de pasajeros y comerciales ligeros según la publicación del Battery Council International, seguidos por los grupos comerciales de servicio pesado.
Lo que realmente fija un número de grupo
El número de grupo responde a una pregunta: ¿cabe en la bandeja, el soporte la sujeta y los cables llegan a los bornes correctos? No dice nada sobre la cantidad de corriente que entrega la batería o cuánto dura. Por eso, una batería de grupo 34 puede venderse con valores de arranque en frío que van desde aproximadamente 235 hasta 1.000 amperios, la misma caja, una batería muy diferente.
La posición de los terminales es la parte que confunde a la gente. Un número de grupo con un sufijo R es la misma caja con la polaridad invertida, por lo que una 34 y una 34R son dimensionalmente idénticas y eléctricamente espejadas. Instalar la incorrecta hace que el cable positivo se extienda diagonalmente sobre la parte superior de la batería, lo que es exactamente la disposición que eventualmente provoca un cortocircuito contra el capó.
Cómo encontrar el tamaño de su grupo
En orden de fiabilidad: la etiqueta de la batería que ya está en el coche, luego el manual del propietario, luego una búsqueda de piezas por matrícula o VIN. Medir la bandeja sirve como una verificación cruzada, pero no como la respuesta por sí sola, porque dos grupos pueden compartir un tamaño y diferir en altura, y la altura es lo que golpea el capó.
Grupos de turismos y vehículos comerciales ligeros BCI, 12 voltios
Las dimensiones son el tamaño máximo total de la caja. Los valores de arranque en frío son el rango de calificaciones de equipo original publicadas para ese grupo, dadas a 0 °F, y están ahí para mostrar la dispersión en lugar de especificar una batería en particular.
| Grupo | Longitud | Anchura | Altura | Terminal | Arranque en frío O.E. (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 222 mm (8 3/4") | A,A2 | 305-420 |
| 21R | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 222 mm (8 3/4") | A,A2 | 310-490 |
| 22F | 241 mm (9 1/2") | 175 mm (6 15/16") | 211 mm (8 5/16") | A | 220-500 |
| 22HF | 241 mm (9 1/2") | 175 mm (6 15/16") | 229 mm (9") | A | 290 |
| 22NF | 240 mm (9 7/16") | 140 mm (5 1/2") | 227 mm (8 15/16") | A,A2 | 165-550 |
| 24 | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 200-1000 |
| 24F | 273 mm (10 3/4") | 173 mm (6 13/16") | 229 mm (9") | A,A2 | 250-900 |
| 24H | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 238 mm (9 3/8") | A | 315-410 |
| 24R | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 229 mm (9") | A,A2 | 585 |
| 24T | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 248 mm (9 3/4") | A | 370-900 |
| 25 | 230 mm (9 1/16") | 175 mm (6 15/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 260-660 |
| 26 | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 197 mm (7 3/4") | A,A2 | 245-800 |
| 26R | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 197 mm (7 3/4") | A | 235-675 |
| 27 | 306 mm (12 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 240-810 |
| 27F | 318 mm (12 1/2") | 173 mm (6 13/16") | 227 mm (8 15/16") | A,A2 | 315-780 |
| 27H | 298 mm (11 3/4") | 173 mm (6 13/16") | 235 mm (9 1/4") | A | 420-440 |
| 27R | 306 mm (12 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 270-700 |
| 29NF | 330 mm (13") | 140 mm (5 1/2") | 227 mm (8 15/16") | A | 280-430 |
| 33 | 338 mm (13 5/16") | 173 mm (6 13/16") | 238 mm (9 3/8") | A | 1050 |
| 34 | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 200 mm (7 7/8") | A | 235-1000 |
| 34R | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 200 mm (7 7/8") | A | 450-850 |
| 35 | 230 mm (9 1/16") | 175 mm (6 15/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 300-640 |
| 36R | 263 mm (10 3/8") | 183 mm (7 3/16") | 206 mm (8 1/8") | A | 540-650 |
| 40R | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 550-650 |
| 41 | 293 mm (11 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 300-720 |
| 42 | 242 mm (9 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 210-500 |
| 43 | 334 mm (13 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 205 mm (8 1/16") | A,A1 | 495 |
| 45 | 240 mm (9 7/16") | 140 mm (5 1/2") | 227 mm (8 15/16") | A,A2 | 235-500 |
| 46 | 273 mm (10 3/4") | 173 mm (6 13/16") | 229 mm (9") | A,A1 | 315-450 |
| 47 | 242 mm (9 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A,A1,F | 290-680 |
| 48 | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A,A1,A2 | 315-850 |
| 49 | 353 mm (13 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A,A1,A2 | 470-950 |
| 50 | 343 mm (13 1/2") | 127 mm (5") | 254 mm (10") | A | 500-600 |
| 51 | 238 mm (9 3/8") | 129 mm (5 1/16") | 223 mm (8 3/4") | A,A2 | 270-500 |
| 51R | 238 mm (9 3/8") | 129 mm (5 1/16") | 223 mm (8 3/4") | A,A2 | 295-500 |
| 52 | 186 mm (7 5/16") | 147 mm (5 13/16") | 210 mm (8 1/4") | A | 405 |
| 53 | 330 mm (13") | 119 mm (4 11/16") | 210 mm (8 1/4") | A | 210-350 |
| 54 | 186 mm (7 5/16") | 154 mm (6 1/16") | 212 mm (8 3/8") | A | 305-330 |
| 55 | 218 mm (8 9/16") | 154 mm (6 1/16") | 212 mm (8 3/8") | A | 370-580 |
| 56 | 254 mm (10") | 154 mm (6 1/16") | 212 mm (8 3/8") | A | 350-550 |
| 57 | 205 mm (8 1/16") | 183 mm (7 3/16") | 177 mm (6 15/16") | A | 310 |
| 58 | 255 mm (10 1/16") | 183 mm (7 3/16") | 177 mm (6 15/16") | A | 245-550 |
| 58R | 255 mm (10 1/16") | 183 mm (7 3/16") | 177 mm (6 15/16") | A | 540-580 |
| 59 | 255 mm (10 1/16") | 193 mm (7 11/16") | 196 mm (7 3/4") | A | 540 |
| 60 | 332 mm (13 1/16") | 160 mm (6 5/16") | 225 mm (8 7/8") | A | 260-950 |
| 61 | 192 mm (7 9/16") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 310 |
| 62 | 225 mm (8 7/8") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 310-535 |
| 63 | 258 mm (10 3/16") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 450 |
| 64 | 296 mm (11 5/8") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 380-535 |
| 65 | 306 mm (12 1/16") | 192 mm (7 9/16") | 192 mm (7 9/16") | A | 540-880 |
| 66 | 306 mm (12 1/16") | 192 mm (7 9/16") | 194 mm (7 11/16") | A | 650-750 |
| 67R | 231 mm (9 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 176 mm (6 15/16") | A | 390 |
| 70 | 208 mm (8 3/16") | 180 mm (7 1/16") | 186 mm (7 5/16") | S | 250-675 |
| 71 | 208 mm (8 3/16") | 179 mm (7 1/16") | 216 mm (8 1/2") | S | 275-650 |
| 72 | 230 mm (9 1/16") | 179 mm (7 1/16") | 210 mm (8 1/4") | S | 265-465 |
| 73 | 230 mm (9 1/16") | 179 mm (7 1/16") | 216 mm (8 1/2") | S | 425-500 |
| 74 | 260 mm (10 1/4") | 184 mm (7 1/4") | 222 mm (8 3/4") | S | 265-650 |
| 75 | 230 mm (9 1/16") | 180 mm (7 1/16") | 186 mm (7 5/16") | S | 425-690 |
| 76 | 334 mm (13 1/8") | 179 mm (7 1/16") | 216 mm (8 1/2") | S | 750-1075 |
| 77 | 306 mm (12 1/16") | 184 mm (7 1/4") | 222 mm (8 3/4") | A | 350-465 |
| 78 | 260 mm (10 1/4") | 180 mm (7 1/16") | 186 mm (7 5/16") | S | 465-875 |
| 79 | 307 mm (12 1/16") | 179 mm (7 1/16") | 188 mm (7 3/8") | S | 800-840 |
| 85 | 230 mm (9 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 203 mm (8") | A | 430-650 |
| 86 | 230 mm (9 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 203 mm (8") | A | 430-640 |
| 90 | 242 mm (9 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 450-600 |
| 91 | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 590-700 |
| 92 | 315 mm (12 7/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 575-720 |
| 93 | 353 mm (13 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 600-800 |
| 94R | 315 mm (12 7/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 440-900 |
| 95R | 394 mm (15 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 800-950 |
| 96R | 242 mm (9 1/2") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 400-590 |
| 97R | 252 mm (9 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 575 |
| 98R | 283 mm (11 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 620-760 |
| 99 | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1 | 470 |
| 99R | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1 | 390-470 |
| 100 | 260 mm (10 1/4") | 179 mm (7 1/16") | 188 mm (7 3/8") | S | 770 |
| 101 | 260 mm (10 1/4") | 179 mm (7 1/16") | 170 mm (6 11/16") | S | 540 |
| 102R | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 139 mm (5 1/2") | A | — |
| 121R | 208 mm (8 1/4") | 177 mm (7") | 215 mm (8 1/2") | A | 410-600 |
| 124 | 265 mm (10 7/16") | 175 mm (6 15/16") | 214 mm (8 7/16") | A | 600 |
| 124R | 262 mm (10 3/8") | 177 mm (7") | 218 mm (8 5/8") | A | 500-740 |
| 140R | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A | 285-570 |
| 148 | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 595-600 |
| 151R | 188 mm (7 7/16") | 125 mm (4 15/16") | 225 mm (8 7/8") | A | 340-370 |
| 152R | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 7/8") | 225 mm (8 7/8") | A2 | 605-780 |
| 153R | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 300-480 |
| 400 | 150 mm (5 7/8") | 88 mm (3 7/16") | 143 mm (5 5/8") | Aux | 200 |
| 401 | 150 mm (5 7/8") | 88 mm (3 7/16") | 130 mm (5 1/8") | Aux | 170-180 |
| 402R | 198 mm (7 13/16") | 132 mm (5 3/16") | 188 mm (7 3/8") | A | — |
| 403 | 150 mm (5 7/8") | 87 mm (3 7/16") | 145 mm (5 11/16") | A2 | 200 |
Grupos comerciales de servicio pesado, 12 voltios
| Grupo | Longitud | Ancho | Altura | Terminal | Arranque en frío O.E. (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D | 527 mm (20 3/4") | 222 mm (8 3/4") | 250 mm (9 13/16") | A,B,A2 | 490-1400 |
| 6D | 527 mm (20 3/4") | 254 mm (10") | 260 mm (10 1/4") | A,L | 750 |
| 8D | 527 mm (20 3/4") | 283 mm (11 1/8") | 250 mm (9 13/16") | A,A2,B,B1 | 650-1500 |
| 28 | 261 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 240 mm (9 7/16") | T | 400-525 |
| 29H | 334 mm (13 1/8") | 171 mm (6 11/16") | 232 mm (9 1/8") | A | 350-950 |
| 30H | 343 mm (13 1/2") | 173 mm (6 13/16") | 235 mm (9 1/4") | A | 305-900 |
| 31A | 330 mm (13") | 173 mm (6 13/16") | 240 mm (9 7/16") | A,M,M1 | 660-1000 |
| 31T | 330 mm (13") | 173 mm (6 13/16") | 240 mm (9 7/16") | T,M,M1 | 300-1300 |
Tamaños BCI a DIN y EN
Las baterías de ajuste europeo a menudo se etiquetan con un código DIN o EN en lugar de un grupo BCI — H6 y H8 son los dos más comunes. El siguiente mapeo es publicado por el propio BCI, que lo describe como una estimación de mejor ajuste en lugar de una equivalencia, así que trátelo como un punto de partida y verifique las dimensiones de la carcasa antes de comprar.
| Grupo BCI | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Código DIN | Código EN |
|---|---|---|---|---|---|
| 153R | 175 | 175 | 190 | H3 | LN0 |
| 140R | 207 | 175 | 190 | H4 | LN1 |
| 99, 99R | 207 | 175 | 175 | T4 | LBN1 |
| 102R | 207 | 175 | 139 | V4 | — |
| 47 | 242 | 175 | 190 | H5 | LN2 |
| 42, 90 | 242 | 175 | 175 | T5 | LBN2 |
| 97R | 252 | 175 | 190 | H5 | LN2 |
| 48, 148 | 278 | 175 | 190 | H6 | LN3 |
| 40R, 91 | 278 | 175 | 175 | T6 | LBN3 |
| 98R | 283 | 175 | 190 | H6 | LN3 |
| 41 | 293 | 175 | 175 | T65 | — |
| 94R | 315 | 175 | 190 | H7 | LN4 |
| 92 | 315 | 175 | 175 | T7 | LBN4 |
| 49 | 353 | 175 | 190 | H8 | LN5 |
| 93 | 353 | 175 | 175 | T8 | LBN5 |
| 95R | 394 | 175 | 190 | H9 | LN6 |
Método y precisión
Las dimensiones y los rangos de arranque en frío se reproducen de los datos publicados, ambas columnas de unidades tal como están impresas. Las dos columnas no son conversiones una de la otra — son las dimensiones máximas de la caja redondeadas independientemente, por lo que 175 mm aparece como 6 15/16 pulgadas mientras que 208 mm aparece como 8 3/16 pulgadas. Llevar ambas publicadas es lo que permite detectar un dígito mal escrito, ya que un error mueve una columna y no la otra. No se proporciona ninguna columna de ajuste de vehículo: el ajuste cambia año tras año del modelo y ninguna fuente primaria lo publica, por lo que la respuesta honesta es la etiqueta de la batería en el automóvil. Fuentes: Battery Council International Battery Replacement Data Book — "Números de grupo BCI, especificaciones dimensionales y clasificaciones" y la "Tabla de referencia BCI / DIN / EN".
Cambiar una batería sin incidentes
Terminal negativo primero y último. Con el negativo desconectado, una llave que se resbala del poste positivo y toca la carrocería no hace nada; si está conectado, el mismo deslizamiento suelda la llave. Las herramientas aisladas son útiles por la misma razón.
Las abrazaderas de los terminales se corroen en un óvalo y luego no se sueltan. Separar la abrazadera en lugar de hacer palanca para quitarla del poste protege el poste, que es de plomo blando y se deforma permanentemente. Un extractor es la herramienta para una abrazadera que se ha adherido.
La mayoría de los vehículos modernos pierden los ajustes almacenados cuando se interrumpe la energía, y algunos necesitan un re-aprendizaje posterior para el ralentí, las ventanas o el sistema de carga. Verifique antes de desconectar en lugar de después.
Las herramientas de trabajo de baterías se encuentran en herramientas automotrices, llaves y herramientas aisladas.