Tabla de conversión de tamaños de brocas: Número, Letra, Pulgadas y mm

Los calibres de broca de número y letra no siguen una fórmula; la secuencia es irregular, por lo que la única forma de convertir uno es consultarlo en una tabla. Esta tabla enumera los 80 tamaños de número y los 26 tamaños de letra en una sola tirada, ordenados de menor a mayor, con el equivalente en pulgadas decimales y milímetros exactos para cada uno.

Cómo funciona el sistema de calibres

Las brocas numéricas van del #80 (el más pequeño) al #1 (el más grande), por lo que un número más alto significa un orificio más pequeño, lo contrario de lo que la mayoría de la gente espera la primera vez. Las brocas de letra comienzan por encima del #1 y van de la A a la Z, aumentando de tamaño a medida que avanzan. Entre ellas, llenan los huecos que dejan las brocas fraccionarias, razón por la cual las tablas de brocas para roscar casi siempre especifican un número o una letra en lugar de una fracción.

Los valores en milímetros a continuación son conversiones exactas a 25.4 mm por pulgada, redondeados a tres decimales. Una broca métrica rara vez coincide exactamente con un tamaño de calibre, por lo que, cuando un trabajo especifique una broca de calibre, utilice la broca de calibre.

Tabla completa de tamaños de brocas

Tamaño Pulgada mm
#80 0.0135 0.343
#79 0.0145 0.368
#78 0.0160 0.406
#77 0.0180 0.457
#76 0.0200 0.508
#75 0.0210 0.533
#74 0.0225 0.571
#73 0.0240 0.610
#72 0.0250 0.635
#71 0.0260 0.660
#70 0.0280 0.711
#69 0.0292 0.742
#68 0.0310 0.787
#67 0.0320 0.813
#66 0.0330 0.838
#65 0.0350 0.889
#64 0.0360 0.914
#63 0.0370 0.940
#62 0.0380 0.965
#61 0.0390 0.991
#60 0.0400 1.016
#59 0.0410 1.041
#58 0.0420 1.067
#57 0.0430 1.092
#56 0.0465 1.181
#55 0.0520 1.321
#54 0.0550 1.397
#53 0.0595 1.511
#52 0.0635 1.613
#51 0.0670 1.702
#50 0.0700 1.778
#49 0.0730 1.854
#48 0.0760 1.930
#47 0.0785 1.994
#46 0.0810 2.057
#45 0.0820 2.083
#44 0.0860 2.184
#43 0.0890 2.261
#42 0.0935 2.375
#41 0.0960 2.438
#40 0.0980 2.489
#39 0.0995 2.527
#38 0.1015 2.578
#37 0.1040 2.642
#36 0.1065 2.705
#35 0.1100 2.794
#34 0.1110 2.819
#33 0.1130 2.870
#32 0.1160 2.946
#31 0.1200 3.048
#30 0.1285 3.264
#29 0.1360 3.454
#28 0.1405 3.569
#27 0.1440 3.658
#26 0.1470 3.734
#25 0.1495 3.797
#24 0.1520 3.861
#23 0.1540 3.912
#22 0.1570 3.988
#21 0.1590 4.039
#20 0.1610 4.089
#19 0.1660 4.216
#18 0.1695 4.305
#17 0.1730 4.394
#16 0.1770 4.496
#15 0.1800 4.572
#14 0.1820 4.623
#13 0.1850 4.699
#12 0.1890 4.801
#11 0.1910 4.851
#10 0.1935 4.915
#9 0.1960 4.978
#8 0.1990 5.055
#7 0.2010 5.105
#6 0.2040 5.182
#5 0.2055 5.220
#4 0.2090 5.309
#3 0.2130 5.410
#2 0.2210 5.613
#1 0.2280 5.791
A 0.2340 5.944
B 0.2380 6.045
C 0.2420 6.147
D 0.2460 6.248
E 0.2500 6.350
F 0.2570 6.528
G 0.2610 6.629
H 0.2660 6.756
I 0.2720 6.909
J 0.2770 7.036
K 0.2810 7.137
L 0.2900 7.366
M 0.2950 7.493
N 0.3020 7.671
O 0.3160 8.026
P 0.3230 8.204
Q 0.3320 8.433
R 0.3390 8.611
S 0.3480 8.839
T 0.3580 9.093
U 0.3680 9.347
V 0.3770 9.576
W 0.3860 9.804
X 0.3970 10.084
Y 0.4040 10.262
Z 0.4130 10.490

Método y precisión

Los tamaños de calibre son la serie estándar de números y letras de ASME/ANSI y se enumeran tal como se publican, no se derivan. Los valores en milímetros son conversiones exactas a 25.4 mm por pulgada, redondeados a tres decimales para su visualización. Los tamaños son estándares discretos, por lo que la búsqueda anterior informa el tamaño listado más cercano en lugar de interpolar entre dos de ellos; un valor interpolado nombraría una broca que no existe.

Cómo elegir entre dos tamaños cercanos

Cuando dos tamaños están separados por unas pocas milésimas, el más pequeño suele ser la opción más segura. Un agujero ligeramente subdimensionado se puede agrandar; uno sobredimensionado no se puede cerrar, y en un agujero roscado le resta acoplamiento de rosca. Para agujeros de holgura, ocurre lo contrario: es mejor que sea lo suficientemente grande para que el sujetador pase sin forzarlo.

Las brocas y los destornilladores que las accionan se encuentran en herramientas de corte rotativas y brocas y destornilladores.