Los tamaños imperiales se basan en sesenta y cuatro avos de pulgada, por lo que casi todas las medidas de herramientas fraccionarias, brocas y espesores de material se resuelven en una de las 64 filas siguientes. Cada una se muestra como una fracción reducida, su valor en pulgadas decimales con cuatro cifras, y su equivalente exacto en milímetros a 25,4 mm por pulgada.
Cómo leer la tabla
Las fracciones se reducen a su forma más simple, de modo que 32/64 aparece como 1/2 y 8/64 como 1/8. Esto es importante al leer una herramienta: una llave marcada como 1/2 pulgada y un dibujo que indica 32/64 son la misma dimensión. Los valores decimales son exactos hasta cuatro cifras, que es la resolución a la que leen la mayoría de los calibradores de taller.
Tabla completa de conversión de 64 avos
| Fracción | Pulgada decimal | mm |
|---|---|---|
| 1/64 | 0.0156 | 0.40 |
| 1/32 | 0.0313 | 0.79 |
| 3/64 | 0.0469 | 1.19 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.59 |
| 5/64 | 0.0781 | 1.98 |
| 3/32 | 0.0938 | 2.38 |
| 7/64 | 0.1094 | 2.78 |
| 1/8 | 0.1250 | 3.17 |
| 9/64 | 0.1406 | 3.57 |
| 5/32 | 0.1563 | 3.97 |
| 11/64 | 0.1719 | 4.37 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.76 |
| 13/64 | 0.2031 | 5.16 |
| 7/32 | 0.2188 | 5.56 |
| 15/64 | 0.2344 | 5.95 |
| 1/4 | 0.2500 | 6.35 |
| 17/64 | 0.2656 | 6.75 |
| 9/32 | 0.2813 | 7.14 |
| 19/64 | 0.2969 | 7.54 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.94 |
| 21/64 | 0.3281 | 8.33 |
| 11/32 | 0.3438 | 8.73 |
| 23/64 | 0.3594 | 9.13 |
| 3/8 | 0.3750 | 9.52 |
| 25/64 | 0.3906 | 9.92 |
| 13/32 | 0.4063 | 10.32 |
| 27/64 | 0.4219 | 10.72 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.11 |
| 29/64 | 0.4531 | 11.51 |
| 15/32 | 0.4688 | 11.91 |
| 31/64 | 0.4844 | 12.30 |
| 1/2 | 0.5000 | 12.70 |
| 33/64 | 0.5156 | 13.10 |
| 17/32 | 0.5313 | 13.49 |
| 35/64 | 0.5469 | 13.89 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.29 |
| 37/64 | 0.5781 | 14.68 |
| 19/32 | 0.5938 | 15.08 |
| 39/64 | 0.6094 | 15.48 |
| 5/8 | 0.6250 | 15.88 |
| 41/64 | 0.6406 | 16.27 |
| 21/32 | 0.6563 | 16.67 |
| 43/64 | 0.6719 | 17.07 |
| 11/16 | 0.6875 | 17.46 |
| 45/64 | 0.7031 | 17.86 |
| 23/32 | 0.7188 | 18.26 |
| 47/64 | 0.7344 | 18.65 |
| 3/4 | 0.7500 | 19.05 |
| 49/64 | 0.7656 | 19.45 |
| 25/32 | 0.7813 | 19.84 |
| 51/64 | 0.7969 | 20.24 |
| 13/16 | 0.8125 | 20.64 |
| 53/64 | 0.8281 | 21.03 |
| 27/32 | 0.8438 | 21.43 |
| 55/64 | 0.8594 | 21.83 |
| 7/8 | 0.8750 | 22.22 |
| 57/64 | 0.8906 | 22.62 |
| 29/32 | 0.9063 | 23.02 |
| 59/64 | 0.9219 | 23.42 |
| 15/16 | 0.9375 | 23.81 |
| 61/64 | 0.9531 | 24.21 |
| 31/32 | 0.9688 | 24.61 |
| 63/64 | 0.9844 | 25.00 |
| 1/1 | 1.0000 | 25.40 |
Método y precisión
La pulgada se define como exactamente 25,4 mm, por lo que cada valor aquí es una conversión exacta en lugar de una aproximación. Los milímetros se redondean a dos decimales solo para fines de visualización; el conversor anterior utiliza el factor exacto.
Por qué la columna de milímetros rara vez resulta en números enteros
La pulgada se define como exactamente 25,4 mm, por lo que cada fracción imperial se convierte en un número métrico "incómodo" y cada tamaño métrico redondo se convierte en una fracción "incómoda". No existe una convención de redondeo que los haga coincidir. Esta es la razón subyacente por la que el trabajo con sujetadores de estándares mixtos requiere ambos juegos de herramientas en lugar de un solo juego y una conversión mental.
El equipo de medición se encuentra en equipo de medición.