Las toneladas cortas a toneladas métricas se convierten con un factor fijo, por lo que las tablas a continuación cubren ambas direcciones en el rango de uso común. Los valores son conversiones exactas, redondeadas solo para su visualización.
Toneladas cortas a Toneladas
| Toneladas cortas | Toneladas |
|---|---|
| 1 | 0.907 |
| 2 | 1.814 |
| 3 | 2.722 |
| 4 | 3.629 |
| 5 | 4.536 |
| 6 | 5.443 |
| 7 | 6.35 |
| 8 | 7.257 |
| 9 | 8.165 |
| 10 | 9.072 |
| 11 | 9.979 |
| 12 | 10.886 |
| 13 | 11.793 |
| 14 | 12.701 |
| 15 | 13.608 |
| 16 | 14.515 |
| 17 | 15.422 |
| 18 | 16.329 |
| 19 | 17.237 |
| 20 | 18.144 |
| 21 | 19.051 |
| 22 | 19.958 |
| 23 | 20.865 |
| 24 | 21.772 |
| 25 | 22.68 |
Toneladas a Toneladas cortas
| Toneladas | Toneladas cortas |
|---|---|
| 1 | 1.102 |
| 2 | 2.205 |
| 3 | 3.307 |
| 4 | 4.409 |
| 5 | 5.512 |
| 6 | 6.614 |
| 7 | 7.716 |
| 8 | 8.818 |
| 9 | 9.921 |
| 10 | 11.023 |
| 11 | 12.125 |
| 12 | 13.228 |
| 13 | 14.33 |
| 14 | 15.432 |
| 15 | 16.535 |
| 16 | 17.637 |
| 17 | 18.739 |
| 18 | 19.842 |
| 19 | 20.944 |
| 20 | 22.046 |
| 21 | 23.149 |
| 22 | 24.251 |
| 23 | 25.353 |
| 24 | 26.455 |
| 25 | 27.558 |
Método y precisión
Las conversiones utilizan un factor de 0,90718474 toneladas métricas por tonelada corta, aplicado exactamente y redondeado a 3 decimales solo para fines de visualización. El conversor anterior utiliza el factor sin redondear.
A tener en cuenta
Hay tres tipos de toneladas de uso común y todas ellas son diferentes. Una tonelada corta estadounidense (US short ton) equivale a 2000 lb (0,907 t), una tonelada larga británica (British long ton) equivale a 2240 lb (1,016 t), y una tonelada métrica (metric tonne) equivale a 1000 kg (2205 lb). Las capacidades de elevación y carga indicadas en "toneladas" deben especificarse antes de levantar cualquier objeto basándose en ellas.
Los equipos de medición se encuentran en equipo de medición.