Une taille de groupe de batterie est une spécification de boîtier, pas une spécification de performance. Elle fixe la longueur, la largeur et la hauteur du boîtier ainsi que l'emplacement des bornes — rien d'autre. Deux batteries du même groupe peuvent différer énormément en capacité et pourtant les deux s'adapter. Les tableaux ci-dessous répertorient chaque groupe de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers tels que publiés par le Battery Council International, suivis des groupes de véhicules commerciaux lourds.
Ce que fixe réellement un numéro de groupe
Le numéro de groupe répond à une seule question : est-ce que la batterie rentrera dans le logement, est-ce que la bride de fixation la maintiendra, et est-ce que les câbles atteindront les bornes appropriées. Il ne dit rien sur la quantité de courant que la batterie délivre ou sur sa durée de vie. C'est pourquoi une batterie du groupe 34 peut être vendue avec une intensité de démarrage à froid allant d'environ 235 à 1 000 ampères — même boîtier, batterie très différente.
La position des bornes est ce qui surprend les gens. Un numéro de groupe avec un suffixe R indique le même boîtier avec la polarité inversée, donc un 34 et un 34R sont dimensionnellement identiques et électriquement inversés. Monter le mauvais modèle laisse le câble positif s'étirer en diagonale sur le dessus de la batterie, ce qui est exactement la disposition qui finit par provoquer un court-circuit contre le capot.
Trouver la taille de votre groupe
Par ordre de fiabilité : l'étiquette sur la batterie déjà dans la voiture, puis le manuel du propriétaire, puis une recherche de pièces par immatriculation ou VIN. Mesurer le logement fonctionne comme une vérification croisée mais pas comme une réponse en soi, car deux groupes peuvent partager une empreinte et différer en hauteur, et la hauteur est ce qui gêne le capot.
Groupes BCI pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers, 12 volts
Les dimensions sont la taille maximale globale du boîtier. Les valeurs de démarrage à froid sont la plage des valeurs d'origine publiées pour ce groupe, données à 0 °F, et sont là pour montrer l'étendue plutôt que pour spécifier une batterie particulière.
| Groupe | Longueur | Largeur | Hauteur | Borne | Démarrage à froid d'origine (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 222 mm (8 3/4") | A,A2 | 305-420 |
| 21R | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 222 mm (8 3/4") | A,A2 | 310-490 |
| 22F | 241 mm (9 1/2") | 175 mm (6 15/16") | 211 mm (8 5/16") | A | 220-500 |
| 22HF | 241 mm (9 1/2") | 175 mm (6 15/16") | 229 mm (9") | A | 290 |
| 22NF | 240 mm (9 7/16") | 140 mm (5 1/2") | 227 mm (8 15/16") | A,A2 | 165-550 |
| 24 | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 200-1000 |
| 24F | 273 mm (10 3/4") | 173 mm (6 13/16") | 229 mm (9") | A,A2 | 250-900 |
| 24H | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 238 mm (9 3/8") | A | 315-410 |
| 24R | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 229 mm (9") | A,A2 | 585 |
| 24T | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 248 mm (9 3/4") | A | 370-900 |
| 25 | 230 mm (9 1/16") | 175 mm (6 15/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 260-660 |
| 26 | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 197 mm (7 3/4") | A,A2 | 245-800 |
| 26R | 208 mm (8 3/16") | 173 mm (6 13/16") | 197 mm (7 3/4") | A | 235-675 |
| 27 | 306 mm (12 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 240-810 |
| 27F | 318 mm (12 1/2") | 173 mm (6 13/16") | 227 mm (8 15/16") | A,A2 | 315-780 |
| 27H | 298 mm (11 3/4") | 173 mm (6 13/16") | 235 mm (9 1/4") | A | 420-440 |
| 27R | 306 mm (12 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 270-700 |
| 29NF | 330 mm (13") | 140 mm (5 1/2") | 227 mm (8 15/16") | A | 280-430 |
| 33 | 338 mm (13 5/16") | 173 mm (6 13/16") | 238 mm (9 3/8") | A | 1050 |
| 34 | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 200 mm (7 7/8") | A | 235-1000 |
| 34R | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 200 mm (7 7/8") | A | 450-850 |
| 35 | 230 mm (9 1/16") | 175 mm (6 15/16") | 225 mm (8 7/8") | A,A2 | 300-640 |
| 36R | 263 mm (10 3/8") | 183 mm (7 3/16") | 206 mm (8 1/8") | A | 540-650 |
| 40R | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 550-650 |
| 41 | 293 mm (11 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 300-720 |
| 42 | 242 mm (9 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 210-500 |
| 43 | 334 mm (13 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 205 mm (8 1/16") | A,A1 | 495 |
| 45 | 240 mm (9 7/16") | 140 mm (5 1/2") | 227 mm (8 15/16") | A,A2 | 235-500 |
| 46 | 273 mm (10 3/4") | 173 mm (6 13/16") | 229 mm (9") | A,A1 | 315-450 |
| 47 | 242 mm (9 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A,A1,F | 290-680 |
| 48 | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A,A1,A2 | 315-850 |
| 49 | 353 mm (13 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A,A1,A2 | 470-950 |
| 50 | 343 mm (13 1/2") | 127 mm (5") | 254 mm (10") | A | 500-600 |
| 51 | 238 mm (9 3/8") | 129 mm (5 1/16") | 223 mm (8 3/4") | A,A2 | 270-500 |
| 51R | 238 mm (9 3/8") | 129 mm (5 1/16") | 223 mm (8 3/4") | A,A2 | 295-500 |
| 52 | 186 mm (7 5/16") | 147 mm (5 13/16") | 210 mm (8 1/4") | A | 405 |
| 53 | 330 mm (13") | 119 mm (4 11/16") | 210 mm (8 1/4") | A | 210-350 |
| 54 | 186 mm (7 5/16") | 154 mm (6 1/16") | 212 mm (8 3/8") | A | 305-330 |
| 55 | 218 mm (8 9/16") | 154 mm (6 1/16") | 212 mm (8 3/8") | A | 370-580 |
| 56 | 254 mm (10") | 154 mm (6 1/16") | 212 mm (8 3/8") | A | 350-550 |
| 57 | 205 mm (8 1/16") | 183 mm (7 3/16") | 177 mm (6 15/16") | A | 310 |
| 58 | 255 mm (10 1/16") | 183 mm (7 3/16") | 177 mm (6 15/16") | A | 245-550 |
| 58R | 255 mm (10 1/16") | 183 mm (7 3/16") | 177 mm (6 15/16") | A | 540-580 |
| 59 | 255 mm (10 1/16") | 193 mm (7 11/16") | 196 mm (7 3/4") | A | 540 |
| 60 | 332 mm (13 1/16") | 160 mm (6 5/16") | 225 mm (8 7/8") | A | 260-950 |
| 61 | 192 mm (7 9/16") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 310 |
| 62 | 225 mm (8 7/8") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 310-535 |
| 63 | 258 mm (10 3/16") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 450 |
| 64 | 296 mm (11 5/8") | 162 mm (6 3/8") | 225 mm (8 7/8") | A | 380-535 |
| 65 | 306 mm (12 1/16") | 192 mm (7 9/16") | 192 mm (7 9/16") | A | 540-880 |
| 66 | 306 mm (12 1/16") | 192 mm (7 9/16") | 194 mm (7 11/16") | A | 650-750 |
| 67R | 231 mm (9 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 176 mm (6 15/16") | A | 390 |
| 70 | 208 mm (8 3/16") | 180 mm (7 1/16") | 186 mm (7 5/16") | S | 250-675 |
| 71 | 208 mm (8 3/16") | 179 mm (7 1/16") | 216 mm (8 1/2") | S | 275-650 |
| 72 | 230 mm (9 1/16") | 179 mm (7 1/16") | 210 mm (8 1/4") | S | 265-465 |
| 73 | 230 mm (9 1/16") | 179 mm (7 1/16") | 216 mm (8 1/2") | S | 425-500 |
| 74 | 260 mm (10 1/4") | 184 mm (7 1/4") | 222 mm (8 3/4") | S | 265-650 |
| 75 | 230 mm (9 1/16") | 180 mm (7 1/16") | 186 mm (7 5/16") | S | 425-690 |
| 76 | 334 mm (13 1/8") | 179 mm (7 1/16") | 216 mm (8 1/2") | S | 750-1075 |
| 77 | 306 mm (12 1/16") | 184 mm (7 1/4") | 222 mm (8 3/4") | A | 350-465 |
| 78 | 260 mm (10 1/4") | 180 mm (7 1/16") | 186 mm (7 5/16") | S | 465-875 |
| 79 | 307 mm (12 1/16") | 179 mm (7 1/16") | 188 mm (7 3/8") | S | 800-840 |
| 85 | 230 mm (9 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 203 mm (8") | A | 430-650 |
| 86 | 230 mm (9 1/16") | 173 mm (6 13/16") | 203 mm (8") | A | 430-640 |
| 90 | 242 mm (9 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 450-600 |
| 91 | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 590-700 |
| 92 | 315 mm (12 7/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 575-720 |
| 93 | 353 mm (13 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1,A2 | 600-800 |
| 94R | 315 mm (12 7/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 440-900 |
| 95R | 394 mm (15 9/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 800-950 |
| 96R | 242 mm (9 1/2") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A,A1 | 400-590 |
| 97R | 252 mm (9 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 575 |
| 98R | 283 mm (11 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 620-760 |
| 99 | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1 | 470 |
| 99R | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | A1 | 390-470 |
| 100 | 260 mm (10 1/4") | 179 mm (7 1/16") | 188 mm (7 3/8") | S | 770 |
| 101 | 260 mm (10 1/4") | 179 mm (7 1/16") | 170 mm (6 11/16") | S | 540 |
| 102R | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 139 mm (5 1/2") | A | — |
| 121R | 208 mm (8 1/4") | 177 mm (7") | 215 mm (8 1/2") | A | 410-600 |
| 124 | 265 mm (10 7/16") | 175 mm (6 15/16") | 214 mm (8 7/16") | A | 600 |
| 124R | 262 mm (10 3/8") | 177 mm (7") | 218 mm (8 5/8") | A | 500-740 |
| 140R | 207 mm (8 1/8") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A | 285-570 |
| 148 | 278 mm (11") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 595-600 |
| 151R | 188 mm (7 7/16") | 125 mm (4 15/16") | 225 mm (8 7/8") | A | 340-370 |
| 152R | 260 mm (10 1/4") | 173 mm (6 7/8") | 225 mm (8 7/8") | A2 | 605-780 |
| 153R | 175 mm (6 15/16") | 175 mm (6 15/16") | 190 mm (7 1/2") | A1,A2 | 300-480 |
| 400 | 150 mm (5 7/8") | 88 mm (3 7/16") | 143 mm (5 5/8") | Aux | 200 |
| 401 | 150 mm (5 7/8") | 88 mm (3 7/16") | 130 mm (5 1/8") | Aux | 170-180 |
| 402R | 198 mm (7 13/16") | 132 mm (5 3/16") | 188 mm (7 3/8") | A | — |
| 403 | 150 mm (5 7/8") | 87 mm (3 7/16") | 145 mm (5 11/16") | A2 | 200 |
Groupes commerciaux lourds, 12 volts
| Groupe | Longueur | Largeur | Hauteur | Borne | Démarrage à froid (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D | 527 mm (20 3/4") | 222 mm (8 3/4") | 250 mm (9 13/16") | A,B,A2 | 490-1400 |
| 6D | 527 mm (20 3/4") | 254 mm (10") | 260 mm (10 1/4") | A,L | 750 |
| 8D | 527 mm (20 3/4") | 283 mm (11 1/8") | 250 mm (9 13/16") | A,A2,B,B1 | 650-1500 |
| 28 | 261 mm (10 1/4") | 173 mm (6 13/16") | 240 mm (9 7/16") | T | 400-525 |
| 29H | 334 mm (13 1/8") | 171 mm (6 11/16") | 232 mm (9 1/8") | A | 350-950 |
| 30H | 343 mm (13 1/2") | 173 mm (6 13/16") | 235 mm (9 1/4") | A | 305-900 |
| 31A | 330 mm (13") | 173 mm (6 13/16") | 240 mm (9 7/16") | A,M,M1 | 660-1000 |
| 31T | 330 mm (13") | 173 mm (6 13/16") | 240 mm (9 7/16") | T,M,M1 | 300-1300 |
BCI aux dimensions DIN et EN
Les batteries européennes sont souvent étiquetées avec un code DIN ou EN plutôt qu'un groupe BCI - H6 et H8 étant les plus courants. Le tableau ci-dessous est publié par BCI lui-même, qui le décrit comme une estimation de la meilleure correspondance plutôt que comme une équivalence. Il convient donc de le considérer comme un point de départ et de vérifier les dimensions du boîtier avant d'acheter.
| Groupe BCI | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Code DIN | Code EN |
|---|---|---|---|---|---|
| 153R | 175 | 175 | 190 | H3 | LN0 |
| 140R | 207 | 175 | 190 | H4 | LN1 |
| 99, 99R | 207 | 175 | 175 | T4 | LBN1 |
| 102R | 207 | 175 | 139 | V4 | — |
| 47 | 242 | 175 | 190 | H5 | LN2 |
| 42, 90 | 242 | 175 | 175 | T5 | LBN2 |
| 97R | 252 | 175 | 190 | H5 | LN2 |
| 48, 148 | 278 | 175 | 190 | H6 | LN3 |
| 40R, 91 | 278 | 175 | 175 | T6 | LBN3 |
| 98R | 283 | 175 | 190 | H6 | LN3 |
| 41 | 293 | 175 | 175 | T65 | — |
| 94R | 315 | 175 | 190 | H7 | LN4 |
| 92 | 315 | 175 | 175 | T7 | LBN4 |
| 49 | 353 | 175 | 190 | H8 | LN5 |
| 93 | 353 | 175 | 175 | T8 | LBN5 |
| 95R | 394 | 175 | 190 | H9 | LN6 |
Méthode et précision
Les dimensions et les plages de courant de démarrage à froid sont reproduites à partir du recueil de données publié, les deux colonnes d'unités étant telles qu'imprimées. Les deux colonnes ne sont pas des conversions l'une de l'autre — ce sont des dimensions maximales de boîtier arrondies indépendamment, de sorte que 175 mm apparaît comme 6 15/16 po tandis que 208 mm apparaît comme 8 3/16 po. Le fait de les conserver toutes deux telles que publiées permet de détecter une erreur de frappe, car une faute ne déplace qu'une seule colonne et non l'autre. Aucune colonne de compatibilité avec les véhicules n'est fournie : la compatibilité change d'une année modèle à l'autre et aucune source primaire ne la publie, la réponse honnête est donc l'étiquette sur la batterie de la voiture. Sources : Battery Council International Battery Replacement Data Book — "BCI Group Numbers, Dimensional Specifications and Ratings" et le "BCI / DIN / EN Reference Chart".
Changer une batterie sans incident
Le terminal négatif doit être retiré en premier et remis en dernier. Lorsque le négatif est débranché, une clé qui glisse du plot positif et touche la carrosserie ne fait rien ; si le négatif est connecté, la même glissade soudera la clé. Les outils isolés sont utiles pour la même raison.
Les bornes des pinces se corrodent en un ovale et ne se libèrent plus. Écarter la pince plutôt que de la retirer du plot protège le plot, qui est en plomb mou et se déforme de façon permanente. Un extracteur est l'outil idéal pour une pince soudée.
La plupart des véhicules modernes perdent les réglages stockés lorsque l'alimentation est coupée, et certains nécessitent une réinitialisation ultérieure pour le ralenti, les vitres ou le système de charge. Vérifiez avant de débrancher plutôt qu'après.
Les outils de travail de batterie se trouvent dans les outils automobiles, les clés et les outils isolés.