Standard To Metric Wrench Conversion Chart
We all have a mix of wrenches in our tool boxes. Some of us have a lot of SAE, others have a full range of metric and most of us have a balanced mix of both.
Whatever your setup, our wrench conversion chart will tell you the best fitting standard or metric wrench to use for any given bolt.
Standard / Metric Wrench Conversion Chart
| Bolt Diameter | Standard | Metric |
| 1/8" | 5/16" | 8mm |
| 3/16" | 3/8" | 10mm |
| 1/4" | 7/16" | 11mm |
| 5/16" | 1/2" | 13mm |
| 3/8" | 9/16" | 14mm |
| 7/16" | 5/8" | 16mm |
| 1/2" | 3/4" | 19mm |
| 9/16" | 13/16" | 21mm |
| 7/8" | 22mm | |
| 5/8" | 15/16" | 24mm |
| 1" | 25mm | |
| 3/4" | 1-1/8" | 29mm |
| 1-1/4" | 32mm | |
| 7/8" | 1-5/16" | 34mm |
| 1-3/8" | 35mm | |
| 1" | 1-1/2" | 38 mm |
| 1-5/8" | 41mm | |
| 1-1/8" | 1-11/16" | 43mm |
| 1-3/4" | 45mm | |
| 1-1/4" | 1-7/8" | 48mm |
| 1-3/8" | 2" | 51mm |
| 1-1/2" | 2-1/4" | 57mm |
| 1-5/8" | 2-1/2" | 64mm |
| 1-3/4" | 2-5/8" | 67mm |
| 2-3/4" | 70mm | |
| 1-7/8" | 2-15/16" | 75mm |
| 3" | 76mm | |
| 2" | 3-1/8" | 80mm |
| 3-1/4" | 83mm | |
| 2-1/4" | 3-1/2" | 89mm |
| 3-3/4" | 95mm | |
| 2-1/2" | 3-7/8" | 99mm |
| 4" | 102mm | |
| 2-3/4" | 4-1/4" | 108mm |
| 4-1/2" | 114mm | |
| 3" | 4-5/8" | 118mm |
| 3-1/4" | 5" | 127mm |
| 3-1/2" | 5-3/8" | 137mm |
| 5-1/2" | 140mm | |
| 3-3/4" | 5-3/4" | 146mm |
| 6" | 152mm | |
| 6-1/2" | 165mm | |
| 7" | 178mm |
[#author]
[/author]
[#cta]
Today Only: Get 10% off everything. Use code 20SMWCC
[/cta]
[#posts]teng-tools-warranty,how-to-use-a-wrench,where-is-teng-tools-made[/posts]
